Thông số kĩ thuật của xe Porsche Panamera năm 2019
Các đời xe Porsche Panamera khác:
+
So sánh
|
CÁC PHIÊN BẢN
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Thông số kỹ thuật cơ bản
|
|||||||||
| Thế hệ | - | 2 | - | ||||||
| Năm bắt đầu thế hệ | - | 2016 | - | ||||||
| Năm kết thúc thế hệ | - | 2024 | - | ||||||
| Mã thế hệ | - | 971 | - | ||||||
| Xuất xứ |
Nhập khẩu
|
||||||||
| Nước sản xuất | - | Đức | - | ||||||
| Nhiên liệu |
Xăng
|
||||||||
| Dung tích động cơ | 2995 | 3996 | 2995 | 2894 | |||||
| Hộp số |
số tự động
|
||||||||
| Dẫn động |
RWD - Dẫn động cầu sau
|
||||||||
| Số chỗ | 5 |
4
|
|||||||
| Số cửa | 5 |
4
|
|||||||
| Kiểu dáng | Crossover |
Sedan
|
|||||||
| Hạng xe |
-
|
||||||||
|
Kích thước/Trọng lượng
|
|||||||||
| Chiều Dài (mm) | - | 5049 | 5199 | - | |||||
| Chiều Rộng (mm) | - | 1937 | - | ||||||
| Chiều Cao (mm) | - | 1423 | 1428 | - | |||||
| Chiều dài cơ sở (mm) | - | 3100 | - | ||||||
| Chiều rộng cơ sở trước (mm) | - | 1671 | - | ||||||
| Chiều rộng cơ sở sau (mm) | - | 1651 | - | ||||||
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | - | 133 | - | ||||||
| Kích thước lốp/lazang | - | 265/45ZR19 - 295/40ZR19 | - | ||||||
| Trọng lượng bản thân (kg) | - | 1890 | 1850 | 1935 | - | ||||
| Trọng lượng toàn tải (kg) | - | 2505 | 2430 | 2470 | - | ||||
| Dung tích khoang hành lý (lít) | - | 495 - 1304 | 495 - 1483 | - | |||||
|
Động cơ/Hộp số/Vận hành
|
|||||||||
| Mã/Loại động cơ | - | EA839 / MCX.TA | - | ||||||
| Công suất cực đại (kW) | - | 243 | - | ||||||
| Công suất cực đại (hp) | - | 326 | - | ||||||
| Vòng tua tối đa (rpm) | - | 5400 - 6400 | - | ||||||
| Mô-men xoắn cực đại (Nm) | - | 450 | - | ||||||
| Vòng tua tính theo momen (vòng/phút) (rpm) | - | 1340 - 4900 | - | ||||||
| Kiểu dáng động cơ | - | Chữ V | - | ||||||
| Số lượng xy lanh | - | 6 | - | ||||||
| Vị trí đặt động cơ | - | Phía trước, đặt dọc | - | ||||||
| Hệ thống phun nhiên liệu | - | Phun xăng trực tiếp | - | ||||||
| Loại tăng áp | - | Turbo + Intercooler | - | ||||||
| Tỷ số nén động cơ | - | 11.2:1 | - | ||||||
| Loại hộp số | - | Tự động | - | ||||||
| Số lượng cấp số | - | 8 | - | ||||||
| Dung tích bình nhiên liệu (lít) | - | 75 | - | ||||||
| Thời gian tăng tốc từ 0-100km/h (s) | - | 5.7 | 5.5 | 5.6 | - | ||||
| Tốc độ tối đa (km/h) | - | 264 | 262 | - | |||||
| Mức tiêu thụ nhiên liệu đường hỗn hợp (lít/100km) | - | 7.5 | 7.7 | 7.8 | - | ||||
| Mức tiêu thụ nhiên liệu đường đô thị (lít/100km) | - | 9.7 | 9.8 | 9.9 | - | ||||
| Mức tiêu thụ nhiên liệu đường cao tốc (lít/100km) | - | 6.3 | 6.4 | 6.6 | - | ||||
| Tiêu chuẩn khí thải | - | Euro 6 | - | ||||||
|
Hệ thống treo/Phanh
|
|||||||||
| Hệ thống treo trước | - | Hệ thống treo tay đòn kép | - | ||||||
| Hệ thống treo sau | - | Hệ thống treo đa liên kết | - | ||||||
| Phanh trước | - | Đĩa thông gió | - | ||||||
| Phanh sau | - | Đĩa thông gió | - | ||||||
|
Ngoại thất
|
|||||||||
| Cụm đèn trước | - | Porsche Dynamic Light System Plus | - | ||||||
| Cụm đèn sau | - | LED | - | ||||||

Thông báo: Trình duyệt của bạn không hỗ trợ Cookie hoặc đang tắt Cookie. Để chạy được các chức năng trên bonbanh.com trình duyệt của bạn cần phải bật Cookie !