Thông số kĩ thuật của xe BMW X5 năm 2023
+
So sánh
|
CÁC PHIÊN BẢN
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Thông số kỹ thuật cơ bản
|
|||||
| Thế hệ | thứ 4 | 4 | thứ 4 | 4 | |
| Năm bắt đầu thế hệ | 2023 | 2018 | 2023 | 2018 | |
| Năm kết thúc thế hệ | - | ||||
| Mã thế hệ | - | G05 | - | G05 | |
| Xuất xứ | Lắp ráp trong nước | ||||
| Nước sản xuất | - | ||||
| Nhiên liệu | Xăng | ||||
| Dung tích động cơ | 2998 | ||||
| Hộp số | số tự động | ||||
| Dẫn động | AWD - 4 bánh toàn thời gian | ||||
| Số chỗ | 5 | 7 | |||
| Số cửa | 5 | ||||
| Kiểu dáng | SUV | ||||
| Hạng xe | E | - | E | - | |
|
Kích thước/Trọng lượng
|
|||||
| Chiều Dài (mm) | 4922 | ||||
| Chiều Rộng (mm) | 2004 | ||||
| Chiều Cao (mm) | 1745 | ||||
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2975 | ||||
| Chiều rộng cơ sở trước (mm) | - | 1680 | - | 1680 | |
| Chiều rộng cơ sở sau (mm) | - | 1698 | - | 1698 | |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | - | 214 | - | 214 | |
| Kích thước lốp/lazang | 20 inch | 275/45R20; 305/40R20 | - | 275/45R20; 305/40R20 | |
| Trọng lượng bản thân (kg) | 2135 | 2165 | 2135 | 2165 | |
| Trọng lượng toàn tải (kg) | - | 3110 | - | 3110 | |
| Dung tích khoang hành lý (lít) | - | 650 (1870 khi gập ghế) | - | 650 (1870 khi gập ghế) | |
|
Động cơ/Hộp số/Vận hành
|
|||||
| Mã/Loại động cơ | B58 | B58, 3.0 TwinPower Turbo, Mild Hybrid | B58 | B58, 3.0 TwinPower Turbo, Mild Hybrid | |
| Công suất cực đại (kW) | - | 280 | - | 280 | |
| Công suất cực đại (hp) | 340 | 381 | 340 | 381 | |
| Vòng tua tối đa (rpm) | 5.500 – 6.500 | 5200-6250 | 5.500 – 6.500 | 5200-6250 | |
| Mô-men xoắn cực đại (Nm) | 450 | 540 | 450 | 540 | |
| Vòng tua tính theo momen (vòng/phút) (rpm) | 1500 – 5200 | 1850-5000 | 1500 – 5200 | 1850-5000 | |
| Kiểu dáng động cơ | I6 (6 xy-lanh thẳng hàng) | I | I6 (6 xy-lanh thẳng hàng) | I | |
| Số lượng xy lanh | 6 | ||||
| Vị trí đặt động cơ | - | Đặt trước | - | Đặt trước | |
| Hệ thống phun nhiên liệu | - | Phun xăng trực tiếp | - | Phun xăng trực tiếp | |
| Loại tăng áp | - | TwinPower Turbo (tăng áp cuộn đôi) | - | TwinPower Turbo (tăng áp cuộn đôi) | |
| Loại hộp số | Tự động | AT | Tự động | AT | |
| Số lượng cấp số | 8 | ||||
| Dung tích bình nhiên liệu (lít) | - | 83 | - | 83 | |
| Thời gian tăng tốc từ 0-100km/h (s) | 5.5 | ||||
| Tốc độ tối đa (km/h) | 243 | 250 | 243 | 250 | |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu đường hỗn hợp (lít/100km) | - | 8.9 | - | 8.9 | |
| Tiêu chuẩn khí thải | - | Euro 6d | - | Euro 6d | |
| Chế độ vận hành | - | ECO PRO, COMFORT, SPORT | - | ECO PRO, COMFORT, SPORT | |
| Loại Hybrid | - | Mild-Hybrid (Hybrid nhẹ) | - | Mild-Hybrid (Hybrid nhẹ) | |
|
Hệ thống treo/Phanh
|
|||||
| Hệ thống treo trước | - | Khí nén | - | Khí nén | |
| Hệ thống treo sau | - | Khí nén | - | Khí nén | |
| Phanh trước | - | Đĩa thông gió | - | Đĩa thông gió | |
| Phanh sau | - | Đĩa thông gió | - | Đĩa thông gió | |
|
Ngoại thất
|
|||||
| Cụm đèn trước | - | LED | - | LED | |
| Cụm đèn sau | - | LED | - | LED | |
| Ăng ten | - | Vây cá mập | - | Vây cá mập | |
| Đèn pha tự động bật tắt | - | ✔︎ | - | ✔︎ | |
| Đèn ban ngày | - | ✔︎ | - | ✔︎ | |
| Đèn phanh trên cao | - | ✔︎ | - | ✔︎ | |
| Gương chiếu hậu chỉnh điện | - | ✔︎ | - | ✔︎ | |
| Gương chiếu hậu gập điện | - | ✔︎ | - | ✔︎ | |
| Đèn báo rẽ trên gương chiếu hậu | - | ✔︎ | - | ✔︎ | |
| Sấy gương chiếu hậu | - | ✔︎ | - | ✔︎ | |
| Gạt mưa tự động | - | ✔︎ | - | ✔︎ | |
| Cửa hít | - | ✔︎ | - | ✔︎ | |
| Cốp đóng mở điện | - | ✔︎ | - | ✔︎ | |
|
Nội thất
|
|||||
| Chất liệu bọc ghế | Vernasca cao cấp | Da Sensafin | Vernasca cao cấp | Da Merino | |
| Khởi động nút bấm | - | ✔︎ | - | ✔︎ | |
| Bảng đồng hồ trung tâm/tài xế | Màn hình kỹ thuật số 12.3 inch | 12.3 inch | Màn hình kỹ thuật số 12.3 inch | 12.3 inch | |
| Chìa khóa thông minh | - | ✔︎ | - | ✔︎ | |
| Vô lăng | - | Vô lăng M bọc da | - | Vô lăng thể thao bọc da | |
| Khởi động xe từ xa | - | ✔︎ | - | ✔︎ | |
| Ghế lái | - | Chỉnh điện đa hướng, nhớ vị trí, bơm hơi lưng, sưởi ghế | - | Chỉnh điện đa hướng, nhớ vị trí, bơm hơi lưng, sưởi ghế | |
| Tích hợp phím bấm trên vô lăng | - | ✔︎ | - | ✔︎ | |
| Ghế bên phụ | - | Chỉnh điện đa hướng, bơm hơi lưng, sưởi ghế | - | Chỉnh điện đa hướng, bơm hơi lưng, sưởi ghế | |
| Hiển thị thông tin trên kính lái (HUD) | ✔︎ | - | ✔︎ | ||
| Hàng ghế thứ 2 | - | Gập 40:20:40 | - | Gập 40:20:40 | |
| Sạc không dây | - | ✔︎ | - | ✔︎ | |
| Hàng ghế thứ 3 | - | Không có | - | Không có | |
| Bệ tì tay hàng ghế trước | - | ✔︎ | - | ✔︎ | |
| Điều hòa | - | Tự động | - | Tự động | |
| Bệ tì tay hàng ghế 2 | - | ✔︎ | - | ✔︎ | |
| Số vùng điều hòa | - | 2 vùng | - | 4 vùng | |
| Cửa gió hàng ghế sau | - | ✔︎ | - | ✔︎ | |
| Cửa sổ trời | - | Toàn cảnh Panoramic | - | Toàn cảnh Panoramic | |
| Hệ thống lọc không khí | - | ✔︎ | - | ✔︎ | |
| Màn hình giải trí | Màn hình cảm ứng 12.3 inch | Màn hình cảm ứng 14.9 inch | Màn hình cảm ứng 12.3 inch | Màn hình cảm ứng 14.9 inch | |
| Đèn trang trí nội thất | - | ✔︎ | - | ✔︎ | |
| Hệ thống loa | 10 loa Hifi | 16 loa Harman Kardon, công suất 464W | 10 loa Hifi | 16 loa Harman Kardon, công suất 464W | |
| Gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động | - | ✔︎ | - | ✔︎ | |
| Cửa kính | - | Kính cách âm, chỉnh điện, 1 chạm chống kẹt tất cả các cửa | - | Kính cách âm, chỉnh điện, 1 chạm chống kẹt tất cả các cửa | |
| Chuẩn kết nối | - | Apple CarPlay, Android Auto không dây, Bluetooth, USB, Hệ điều hành BMW OS 8 | - | Apple CarPlay, Android Auto không dây, Bluetooth, USB, Hệ điều hành BMW OS 8 | |
|
An toàn/An ninh
|
|||||
| Số túi khí | - | 6 | - | 6 | |
| Dây đai an toàn | - | Dây đai an toàn 3 điểm cho tất cả các ghế | - | Dây đai an toàn 3 điểm cho tất cả các ghế | |
| Chống bó cứng phanh (ABS) | - | ✔︎ | - | ✔︎ | |
| Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | - | ✔︎ | - | ✔︎ | |
| Phân phối lực phanh điện tử (EBD) | - | ✔︎ | - | ✔︎ | |
| Cân bằng điện tử (ESC) | - | ✔︎ | - | ✔︎ | |
| Đèn báo phanh khẩn cấp (ESS) | - | ✔︎ | - | ✔︎ | |
| Kiểm soát lực kéo (TSC) | - | ✔︎ | - | ✔︎ | |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA) | - | ✔︎ | - | ✔︎ | |
| Camera | Camera 360 độ | Camera 360 | Camera 360 độ | Camera 360 | |
| Hệ thống giới hạn tốc độ (LIM) | - | ✔︎ | - | ✔︎ | |
| Phanh tay điện tử | - | ✔︎ | - | ✔︎ | |
| Giữ phanh tự động Auto Hold | - | ✔︎ | - | ✔︎ | |
| Hệ thống cảm biến phía trước | - | ✔︎ | - | ✔︎ | |
| Hệ thống cảm biến phía sau | - | ✔︎ | - | ✔︎ | |
| Hệ thống hỗ trợ đỗ xe tự động | ✔︎ | ||||
| Cảm biến áp suất lốp TPMS | - | ✔︎ | - | ✔︎ | |
| Nhắc nhở cài dây an toàn | - | ✔︎ | - | ✔︎ | |
| Móc ghế an toàn cho trẻ em Isofix | - | ✔︎ | - | ✔︎ | |
| Khóa cửa tự động khi chìa khóa rời vùng cảm biến | - | ✔︎ | - | ✔︎ | |
| Khóa cửa tự động khi di chuyển | - | ✔︎ | - | ✔︎ | |
| Cảnh báo chống trộm | - | ✔︎ | - | ✔︎ | |
| Hệ thống mã hóa động cơ chống trộm Immobilizer | - | ✔︎ | - | ✔︎ | |
| Quản lý xe qua ứng dụng | - | ✔︎ | - | ✔︎ | |
|
Vận hành
|
|||||
| Trợ lực lái điện | ✔︎ | ||||
| Hệ thống ngừng/khởi động thông minh (i-Stop) | - | ✔︎ | - | ✔︎ | |
| Lẫy chuyển số trên vô lăng | - | ✔︎ | - | ✔︎ | |
|
Hệ thống hỗ trợ lái xe ADAS
|
|||||
| Đèn pha thích ứng chống chói tự động (AHB) | ✔︎ | ||||
| Đèn pha thích ứng đa điểm thông minh (ADB) | - | ✔︎ | - | ✔︎ | |
| Cảnh báo điểm mù (BSM) | - | ✔︎ | - | ✔︎ | |
| Cảnh báo chệch làn đường (LDWS) | - | ✔︎ | - | ✔︎ | |
| Hệ thống cảnh báo va chạm phía trước (FCW) | - | ✔︎ | - | ✔︎ | |
| Hỗ trợ phanh tự động giảm thiểu va chạm (AEB) | - | ✔︎ | - | ✔︎ | |
| Kiểm soát hành trình thích ứng (ACC) | - | ✔︎ | - | ✔︎ | |
| Hệ thống giám sát người lái (DMS) | - | ✔︎ | - | ✔︎ | |
| Hệ thống bảo vệ người đi bộ | - | ✔︎ | - | ✔︎ | |
So sánh nhanh
-
So sánh với VinFast Lux SA 2.0 năm 2022
-
So sánh với VinFast Lux SA 2.0 năm 2019
-
So sánh với VinFast Lux SA 2.0 năm 2020
-
So sánh với Toyota Prado năm 2026
-
So sánh với Ford Explorer năm 2020
-
So sánh với Toyota Prado năm 2020
-
So sánh với Ford Explorer năm 2024
-
So sánh với Ford Explorer năm 2022
-
So sánh với Toyota Prado năm 2023
-
So sánh với Ford Explorer năm 2016

Thông báo: Trình duyệt của bạn không hỗ trợ Cookie hoặc đang tắt Cookie. Để chạy được các chức năng trên bonbanh.com trình duyệt của bạn cần phải bật Cookie !