Thông số kĩ thuật của xe Honda Accord năm 2007
Các đời xe Honda Accord khác:
+
So sánh
|
CÁC PHIÊN BẢN
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Thông số kỹ thuật cơ bản
|
|||||
| Thế hệ | - | 7 | |||
| Năm bắt đầu thế hệ | - | 2003 | 2002 | ||
| Năm kết thúc thế hệ | - | 2007 | 2008 | ||
| Mã thế hệ | - | CM | CL7 | ||
| Xuất xứ | Nhập khẩu | ||||
| Nước sản xuất | - | Thái Lan | |||
| Nhiên liệu | Xăng | ||||
| Dung tích động cơ | 3471 | 2997 | 2356 | 1998 | |
| Hộp số | số tự động | ||||
| Dẫn động | FWD - Dẫn động cầu trước | ||||
| Số chỗ | 5 | ||||
| Số cửa | 4 | ||||
| Kiểu dáng | Sedan | ||||
| Hạng xe | - | D | |||
|
Kích thước/Trọng lượng
|
|||||
| Chiều Dài (mm) | - | 4810 | 4665 | ||
| Chiều Rộng (mm) | - | 1820 | 1760 | ||
| Chiều Cao (mm) | - | 1460 | 1450 | ||
| Chiều dài cơ sở (mm) | - | 2740 | 2670 | ||
| Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | - | 5.5 | - | ||
|
Động cơ/Hộp số/Vận hành
|
|||||
| Mã/Loại động cơ | - | J30A4 | K24A | K20A | |
| Công suất cực đại (kW) | - | 246 | 147 | 114 | |
| Công suất cực đại (hp) | - | 330 | 197 | 153 | |
| Vòng tua tối đa (rpm) | - | 6000 | |||
| Mô-men xoắn cực đại (Nm) | - | 296 | 232 | 188 | |
| Vòng tua tính theo momen (vòng/phút) (rpm) | - | 4500 | |||
| Kiểu dáng động cơ | - | V | I | ||
| Số lượng xy lanh | - | 6 | 4 | ||
| Vị trí đặt động cơ | - | Động cơ đặt trước, dẫn động cầu trước | Đặt trước, ngang | ||
| Hệ thống phun nhiên liệu | - | Phun xăng điện tử đa điểm | Phun xăng điện tử đa điểm (PGM-FI) | ||
| Tỷ số nén động cơ | - | 10.5:1 | |||
| Loại hộp số | - | AT | |||
| Số lượng cấp số | - | 5 | |||
| Dung tích bình nhiên liệu (lít) | - | 65 | |||
|
Hệ thống treo/Phanh
|
|||||
| Hệ thống treo trước | - | Tay đòn kép (Double Wishbone) | |||
| Hệ thống treo sau | - | Đa liên kết (Multi-link) | |||
| Phanh trước | - | Đĩa thông gió | |||
| Phanh sau | - | Đĩa đặc | |||
|
Ngoại thất
|
|||||
| Cụm đèn trước | - | Halogen | |||
|
Nội thất
|
|||||
| Bảng đồng hồ trung tâm/tài xế | - | Analog với màn hình đa thông tin nhỏ | |||
| Vô lăng | - | Bọc da, 3 chấu, tích hợp nút điều khiển âm thanh | |||
| Ghế lái | - | Chỉnh điện | |||
| Hàng ghế thứ 2 | - | Gập lưng 60/40 | |||
| Điều hòa | - | Tự động | |||
| Cửa kính | - | Chỉnh điện | |||
|
An toàn/An ninh
|
|||||
| Dây đai an toàn | - | 3 điểm cho tất cả các ghế | |||
| Chống bó cứng phanh (ABS) | - | ✔︎ | |||
| Phân phối lực phanh điện tử (EBD) | - | ✔︎ | |||
| Điều khiển hành trình Cruiser Control | - | ✔︎ | |||
| Móc ghế an toàn cho trẻ em Isofix | - | ✔︎ | |||
So sánh nhanh
-
So sánh với Honda Accord năm 2011
-
So sánh với Toyota Camry năm 2009
-
So sánh với Toyota Camry năm 2004
-
So sánh với Nissan Teana năm 2010
-
So sánh với Toyota Camry năm 2006
-
So sánh với Lexus HS năm 2009
-
So sánh với Toyota Camry năm 2010
-
So sánh với Toyota Camry năm 2008
-
So sánh với Toyota Camry năm 2005
-
So sánh với Infiniti G35 năm 2006

Thông báo: Trình duyệt của bạn không hỗ trợ Cookie hoặc đang tắt Cookie. Để chạy được các chức năng trên bonbanh.com trình duyệt của bạn cần phải bật Cookie !