Thông số kĩ thuật của xe Toyota Fortuner năm 2012
Các đời xe Toyota Fortuner khác:
+
So sánh
|
CÁC PHIÊN BẢN
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Thông số kỹ thuật cơ bản
|
||||||||
| Thế hệ | 1 | - | 1 | |||||
| Năm bắt đầu thế hệ | 2008 | - | 2009 | 2008 | 2009 | 2008 | ||
| Năm kết thúc thế hệ | - | 2017 | - | 2017 | - | |||
| Mã thế hệ | AN60 | - | AN60 | - | AN60 | |||
| Xuất xứ | Lắp ráp trong nước | Nhập khẩu | Lắp ráp trong nước | |||||
| Nước sản xuất |
-
|
|||||||
| Nhiên liệu | Xăng | Diesel | ||||||
| Dung tích động cơ | 2694 | 2494 | ||||||
| Hộp số | số tự động | số tay | ||||||
| Dẫn động | RWD - Dẫn động cầu sau | 4WD - Dẫn động 4 bánh | RWD - Dẫn động cầu sau | |||||
| Số chỗ |
7
|
|||||||
| Số cửa |
5
|
|||||||
| Kiểu dáng |
SUV
|
|||||||
| Hạng xe | D | - | D | |||||
|
Kích thước/Trọng lượng
|
||||||||
| Chiều Dài (mm) | 4705 | - | 4695 | 4705 | 4695 | 4705 | ||
| Chiều Rộng (mm) | 1840 | - | 1840 | |||||
| Chiều Cao (mm) | 1850 | - | 1850 | |||||
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2750 | - | 2750 | |||||
| Chiều rộng cơ sở trước (mm) | 1540 | - | 1540 | |||||
| Chiều rộng cơ sở sau (mm) | 1540 | - | 1540 | |||||
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 220 | - | 220 | |||||
| Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5.9 | - | 5.9 | |||||
| Kích thước lốp/lazang | 265/65 R17 | - | 265/65R17 | 265/65 R17 | 265/65R17 | 265/65 R17 | ||
| Trọng lượng bản thân (kg) | 1710 - 1770 | - | 1845 | 1840 - 1850 | 1800 | 1780 - 1820 | ||
| Trọng lượng toàn tải (kg) | 2350 | - | 2450 | 2380 | 2350 | |||
|
Động cơ/Hộp số/Vận hành
|
||||||||
| Mã/Loại động cơ | 2,7l gasoline, 4 xylanh thẳng hàng, 16 van, DOHC, VVT-i | - | 2TR-FE | 2,7l gasoline, 4 xylanh thẳng hàng, 16 van, DOHC, VVT-i | 2KD-FTV | 2.5L Diese, Common Rail, tăng áp, 4 xy lanh thẳng hàng, 16 van, DOHC | ||
| Công suất cực đại (kW) | - | 75 | - | 75 | - | |||
| Công suất cực đại (hp) | 118 | - | 158 | 100.5 | 75 | |||
| Vòng tua tối đa (rpm) | 5200 | - | 5200 | 3600 | ||||
| Mô-men xoắn cực đại (Nm) | 241 | - | 240 | 241 | 259 | 260 | ||
| Vòng tua tính theo momen (vòng/phút) (rpm) | 3800 | - | 3800 | 1600-2400 | 1600 - 2400 | |||
| Kiểu dáng động cơ | 2TR - FE | - | Thẳng hàng | 2TR - FE | Thẳng hàng | 2KD-FTV | ||
| Số lượng xy lanh | - | 4 | - | 4 | - | |||
| Loại hộp số | Hộp số tự động 4 cấp | - | AT | Hộp số tự động 4 cấp | MT | Hộp số tay 5 cấp | ||
| Số lượng cấp số | 5 | - | 4 | 5 | ||||
| Dung tích bình nhiên liệu (lít) | 65 | - | 65 | - | 65 | |||
| Tiêu chuẩn khí thải | Euro 2 | - | Euro 2 | - | Euro 2 | |||
|
Hệ thống treo/Phanh
|
||||||||
| Hệ thống treo trước | Độc lập, tay đòn kép, lò xo cuộn, thanh cân bằng | - | Độc lập, tay đòn kép, lò xo cuộn, thanh cân bằng | |||||
| Hệ thống treo sau | Liên kết 4 điểm, tay đòn bên, lò xo cuộn | - | Liên kết 4 điểm, tay đòn bên, lò xo cuộn | |||||
| Phanh trước | Đĩa thông gió 16” | - | Đĩa thông gió | Đĩa thông gió 16” | Đĩa thông gió | Đĩa thông gió 16” | ||
| Phanh sau | Tang trống | - | Tang trống | |||||
|
Ngoại thất
|
||||||||
| Cụm đèn trước | Halogen | - | Kiểu đèn chiếu | HID | Kiểu đèn chiếu | Halogen | ||
| Cụm đèn sau | Halogen | - | Halogen | - | Halogen | |||
| Ăng ten | Ăng ten trên kính | - | In trên kính | Ăng ten trên kính | In trên kính | Ăng ten trên kính | ||
| Rửa đèn pha | ✕︎ | - | ✕︎ | ✔︎ | ✕︎ | |||
| Đèn ban ngày | ✕︎ | - | ✕︎ | - | ✕︎ | |||
| Đèn sương mù phía trước | ✔︎ | - | ✔︎ | |||||
| Đèn phanh trên cao | ✔︎ | - | ✔︎ | |||||
| Gương chiếu hậu chỉnh điện | ✔︎ | - | ✔︎ | |||||
| Đèn báo rẽ trên gương chiếu hậu | ✔︎ | - | ✔︎ | - | ✔︎ | |||
| Sấy gương chiếu hậu | ✕︎ | - | ✕︎ | - | ✕︎ | |||
| Gạt mưa tự động | ✕︎ | - | ✕︎ | - | ✕︎ | |||
| Giá nóc | ✔︎ | - | ✔︎ | |||||
|
Nội thất
|
||||||||
| Chất liệu bọc ghế | Da | - | Da | Nỉ | ||||
| Khởi động nút bấm | ✕︎ | - | ✕︎ | - | ✕︎ | |||
| Bảng đồng hồ trung tâm/tài xế | Optitron | - | Bảng đồng hồ Optitron | Optitron | Bảng đồng hồ Optitron | Optitron | ||
| Chìa khóa thông minh | ✕︎ | - | ✔︎ | ✕︎ | ✔︎ | ✕︎ | ||
| Vô lăng | mạ bạc 4 Chấu, bọc da, ốp gỗ, mạ bạc | - | 4 chấu bọc da | mạ bạc 4 Chấu, bọc da, ốp gỗ, mạ bạc | 4 chấu, Urethane | mạ bạc 4 Chấu, bọc da, ốp gỗ, mạ bạc | ||
| Ghế lái | Trượt, điều chỉnh mặt ghế người lái | - | Chỉnh điện | Trượt, điều chỉnh mặt ghế người lái | Chỉnh tay | Trượt, điều chỉnh mặt ghế người lái | ||
| Tích hợp phím bấm trên vô lăng | ✔︎ | - | ✔︎ | ✕︎ | ✔︎ | |||
| Ghế bên phụ | Trượt | - | Chỉnh điện | Trượt | Chỉnh tay | Trượt | ||
| Hàng ghế thứ 2 | Trượt, Gập 60: 40 | - | Gập 60:40 | Trượt, Gập 60: 40 | Gập 60:40 | Trượt, Gập 60: 40 | ||
| Hàng ghế thứ 3 | Gập 50:50, gập sang hai bên | - | Gập 50:50, gập sang hai bên | |||||
| Bệ tì tay hàng ghế trước | ✔︎ | - | ✔︎ | |||||
| Điều hòa | Tự động, 2 dàn lạnh độc lập | - | Tự động | Tự động, 2 dàn lạnh độc lập | Chỉnh tay | Tự động, 2 dàn lạnh độc lập | ||
| Bệ tì tay hàng ghế 2 | - | ✔︎ | - | ✔︎ | - | |||
| Số vùng điều hòa | 2 | - | 2 | - | 2 | |||
| Cửa sổ trời | Không có | - | Không có | |||||
| Hệ thống loa | 6 loa | - | 6 loa | - | 6 loa | |||
| Cửa kính | Điều chỉnh điện 1 chạm | - | Điều chỉnh điện, 1 chạm bên ghế lái | Điều chỉnh điện 1 chạm | Điều chỉnh điện, 1 chạm bên ghế lái | Điều chỉnh điện 1 chạm | ||
| Chuẩn kết nối | CD 1 đĩa, AM/FM, MP3/WMA, cổng AUX, USB | - | DVD 1 đĩa, màn hình cảm ứng, AM/FM, MP3/WMA, cổng USB | - | CD 1 đĩa, AM/FM, MP3/WMA, cổng AUX, USB | |||
|
An toàn/An ninh
|
||||||||
| Số túi khí | 2 | - | 2 | |||||
| Dây đai an toàn | 3 điểm | - | 3 điểm | - | 3 điểm | |||
| Chống bó cứng phanh (ABS) | ✔︎ | - | ✔︎ | |||||
| Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | ✕︎ | - | ✕︎ | - | ✕︎ | |||
| Kiểm soát lực kéo (TSC) | ✕︎ | - | ✕︎ | - | ✕︎ | |||
| Điều khiển hành trình Cruiser Control | ✕︎ | - | ✕︎ | - | ✕︎ | |||
| Móc ghế an toàn cho trẻ em Isofix | ✔︎ | - | ✔︎ | |||||
| Cảnh báo chống trộm | ✔︎ | - | ✔︎ | |||||
| Hệ thống mã hóa động cơ chống trộm Immobilizer | - | ✔︎ | - | ✔︎ | - | |||
|
Vận hành
|
||||||||
| Trợ lực lái điện | - | ✕︎ | - | ✕︎ | - | |||
| Lẫy chuyển số trên vô lăng | ✕︎ | - | ✕︎ | |||||
| Gài cầu điện | - | ✔︎ | - | ✕︎ | - | |||
So sánh nhanh
-
So sánh với Ford Everest năm 2014
-
So sánh với Mitsubishi Pajero Sport năm 2011
-
So sánh với Kia Sorento năm 2026
-
So sánh với Hyundai SantaFe năm 2017
-
So sánh với VinFast Limo Green năm 2025
-
So sánh với Ford Everest năm 2023
-
So sánh với Kia Sorento năm 2018
-
So sánh với Peugeot 5008 năm 2018
-
So sánh với Mitsubishi Pajero Sport năm 2016
-
So sánh với Kia Sorento năm 2015

Thông báo: Trình duyệt của bạn không hỗ trợ Cookie hoặc đang tắt Cookie. Để chạy được các chức năng trên bonbanh.com trình duyệt của bạn cần phải bật Cookie !