Thông số kĩ thuật của xe Kia Morning năm 2013
Các đời xe Kia Morning khác:
+
So sánh
|
CÁC PHIÊN BẢN
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Thông số kỹ thuật cơ bản
|
|||||||||||
| Thế hệ | - | 2 |
-
|
||||||||
| Năm bắt đầu thế hệ | - | 2012 |
-
|
||||||||
| Năm kết thúc thế hệ | - | 2016 |
-
|
||||||||
| Mã thế hệ |
-
|
||||||||||
| Xuất xứ | Nhập khẩu | Lắp ráp trong nước | Nhập khẩu | ||||||||
| Nước sản xuất | - | Hàn Quốc |
-
|
||||||||
| Nhiên liệu |
Xăng
|
||||||||||
| Dung tích động cơ | 998 | 1248 | 1086 | 998 | |||||||
| Hộp số | số tay | số tự động | số tay | số tự động | |||||||
| Dẫn động |
FWD - Dẫn động cầu trước
|
||||||||||
| Số chỗ | 2 |
5
|
|||||||||
| Số cửa |
5
|
||||||||||
| Kiểu dáng | Van/Minivan |
Hatchback
|
|||||||||
| Hạng xe | - | A |
-
|
||||||||
|
Kích thước/Trọng lượng
|
|||||||||||
| Chiều Dài (mm) | - | 3595 |
-
|
||||||||
| Chiều Rộng (mm) | - | 1595 |
-
|
||||||||
| Chiều Cao (mm) | - | 1485 |
-
|
||||||||
| Chiều dài cơ sở (mm) | - | 2385 |
-
|
||||||||
| Chiều rộng cơ sở trước (mm) | - | 1421 |
-
|
||||||||
| Chiều rộng cơ sở sau (mm) | - | 1424 |
-
|
||||||||
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | - | 150 |
-
|
||||||||
| Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | - | 4900 |
-
|
||||||||
| Kích thước lốp/lazang | - | 155/70R13 |
-
|
||||||||
| Trọng lượng bản thân (kg) | - | 906 |
-
|
||||||||
| Trọng lượng toàn tải (kg) | - | 1335 |
-
|
||||||||
|
Động cơ/Hộp số/Vận hành
|
|||||||||||
| Mã/Loại động cơ | - | DOHC |
-
|
||||||||
| Công suất cực đại (kW) | - | 60 |
-
|
||||||||
| Công suất cực đại (hp) | - | 86 |
-
|
||||||||
| Vòng tua tối đa (rpm) | - | 6400 |
-
|
||||||||
| Mô-men xoắn cực đại (Nm) | - | 120 |
-
|
||||||||
| Vòng tua tính theo momen (vòng/phút) (rpm) | - | 4000 |
-
|
||||||||
| Kiểu dáng động cơ | - | I |
-
|
||||||||
| Số lượng xy lanh | - | 4 |
-
|
||||||||
| Loại hộp số | - | AT |
-
|
||||||||
| Số lượng cấp số | - | 4 |
-
|
||||||||
| Dung tích bình nhiên liệu (lít) | - | 35 |
-
|
||||||||
| Tốc độ tối đa (km/h) | - | 169 |
-
|
||||||||
|
Hệ thống treo/Phanh
|
|||||||||||
| Hệ thống treo trước | - | MC Pherson |
-
|
||||||||
| Hệ thống treo sau | - | Trục xoắn lò xo trụ |
-
|
||||||||
| Phanh trước | - | Đĩa |
-
|
||||||||
| Phanh sau | - | Tang trống |
-
|
||||||||
|
Ngoại thất
|
|||||||||||
| Cụm đèn trước | - | Xenon |
-
|
||||||||
| Cụm đèn sau | - | Xenon |
-
|
||||||||
| Đèn pha tự động bật tắt | - | ✕︎ |
-
|
||||||||
| Đèn ban ngày | - | ✕︎ |
-
|
||||||||
| Đèn sương mù phía trước | - | ✔︎ |
-
|
||||||||
| Đèn phanh trên cao | - | ✔︎ |
-
|
||||||||
| Gương chiếu hậu chỉnh điện | - | ✔︎ |
-
|
||||||||
| Gương chiếu hậu gập điện | - | ✔︎ |
-
|
||||||||
| Đèn báo rẽ trên gương chiếu hậu | - | ✔︎ |
-
|
||||||||
| Sấy gương chiếu hậu | - | ✕︎ |
-
|
||||||||
|
Nội thất
|
|||||||||||
| Chất liệu bọc ghế | - | Nỉ |
-
|
||||||||
| Khởi động nút bấm | - | ✕︎ |
-
|
||||||||
| Chìa khóa thông minh | - | ✔︎ |
-
|
||||||||
| Vô lăng | - | Urethane |
-
|
||||||||
| Khởi động xe từ xa | - | ✕︎ |
-
|
||||||||
| Ghế lái | - | Chỉnh tay |
-
|
||||||||
| Tích hợp phím bấm trên vô lăng | - | ✕︎ |
-
|
||||||||
| Ghế bên phụ | - | Chỉnh tay |
-
|
||||||||
| Hàng ghế thứ 2 | - | Gập 6:4 |
-
|
||||||||
| Bệ tì tay hàng ghế trước | - | ✕︎ |
-
|
||||||||
| Điều hòa | - | Chỉnh tay |
-
|
||||||||
| Bệ tì tay hàng ghế 2 | - | ✕︎ |
-
|
||||||||
| Hệ thống loa | - | 4 |
-
|
||||||||
| Chuẩn kết nối | - | USB |
-
|
||||||||
|
An toàn/An ninh
|
|||||||||||
| Số túi khí | - | 1 |
-
|
||||||||
| Dây đai an toàn | - | Các hàng ghế |
-
|
||||||||
| Chống bó cứng phanh (ABS) | - | ✔︎ |
-
|
||||||||
| Hệ thống cảm biến phía sau | - | ✕︎ |
-
|
||||||||
|
Vận hành
|
|||||||||||
| Gài cầu điện | - | ✕︎ |
-
|
||||||||

Thông báo: Trình duyệt của bạn không hỗ trợ Cookie hoặc đang tắt Cookie. Để chạy được các chức năng trên bonbanh.com trình duyệt của bạn cần phải bật Cookie !