Thông số kĩ thuật của xe Toyota Camry năm 2013
Các đời xe Toyota Camry khác:
+
So sánh
|
CÁC PHIÊN BẢN
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Thông số kỹ thuật cơ bản
|
|||||||
| Thế hệ | - | ||||||
| Năm bắt đầu thế hệ | - | ||||||
| Năm kết thúc thế hệ | - | ||||||
| Mã thế hệ | - | ||||||
| Xuất xứ | Nhập khẩu | Lắp ráp trong nước | |||||
| Nước sản xuất | Mỹ | - | |||||
| Nhiên liệu | Xăng | ||||||
| Dung tích động cơ | 2494 | 1998 | |||||
| Hộp số | số tự động | ||||||
| Dẫn động | FWD - Dẫn động cầu trước | ||||||
| Số chỗ | 5 | ||||||
| Số cửa | 4 | ||||||
| Kiểu dáng | Sedan | ||||||
| Hạng xe | - | ||||||
|
Kích thước/Trọng lượng
|
|||||||
| Chiều Dài (mm) | 4825 | ||||||
| Chiều Rộng (mm) | 1825 | ||||||
| Chiều Cao (mm) | 1470 | ||||||
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2775 | ||||||
| Chiều rộng cơ sở trước (mm) | - | 1575 | |||||
| Chiều rộng cơ sở sau (mm) | - | 1560 | |||||
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | - | 160 | |||||
| Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | - | 5.5 | |||||
| Kích thước lốp/lazang | - | 215/55R17 | 215/60R16 | ||||
| Trọng lượng bản thân (kg) | - | 1480 | 1445 | ||||
| Trọng lượng toàn tải (kg) | - | 2000 | |||||
|
Động cơ/Hộp số/Vận hành
|
|||||||
| Mã/Loại động cơ | 2AR-FE | 1AZ-FE | |||||
| Công suất cực đại (kW) | 133 | 108 | |||||
| Công suất cực đại (hp) | 178 | 145 | |||||
| Vòng tua tối đa (rpm) | 6000 | ||||||
| Mô-men xoắn cực đại (Nm) | 231 | 190 | |||||
| Vòng tua tính theo momen (vòng/phút) (rpm) | 4100 | 4000 | |||||
| Kiểu dáng động cơ | I | ||||||
| Số lượng xy lanh | 4 | ||||||
| Vị trí đặt động cơ | Phía trước, đặt ngang | Trước | |||||
| Hệ thống phun nhiên liệu | Phun xăng điện tử đa điểm (EFI) | ||||||
| Loại hộp số | AT | Tự động | |||||
| Số lượng cấp số | 6 | 4 | |||||
| Dung tích bình nhiên liệu (lít) | 70 | ||||||
| Tiêu chuẩn khí thải | - | Euro 4 | |||||
|
Hệ thống treo/Phanh
|
|||||||
| Hệ thống treo trước | MacPherson Strut | Độc lập MacPherson | |||||
| Hệ thống treo sau | Dual-link MacPherson Strut | Độc lập thanh đòn kép | |||||
| Phanh trước | Đĩa thông gió | ||||||
| Phanh sau | Đĩa đặc | ||||||
|
Ngoại thất
|
|||||||
| Cụm đèn trước | - | Halogen Projector | |||||
| Cụm đèn sau | - | Halogen | |||||
| Đèn phanh trên cao | - | ✔︎ | |||||
| Gương chiếu hậu chỉnh điện | - | ✔︎ | |||||
| Đèn báo rẽ trên gương chiếu hậu | - | ✔︎ | |||||
|
Nội thất
|
|||||||
| Chất liệu bọc ghế | - | Da | |||||
| Khởi động nút bấm | - | ✔︎ | - | ||||
| Bảng đồng hồ trung tâm/tài xế | - | Optitron với màn hình hiển thị đa thông tin TFT | - | ||||
| Chìa khóa thông minh | - | ✔︎ | - | ||||
| Vô lăng | - | 4 chấu, bọc da, tích hợp nút điều khiển | |||||
| Ghế lái | - | Chỉnh tay | Chỉnh điện, nhớ 2 vị trí | Chỉnh tay | |||
| Tích hợp phím bấm trên vô lăng | - | ✔︎ | - | ||||
| Ghế bên phụ | - | Chỉnh tay | |||||
| Bệ tì tay hàng ghế trước | - | ✔︎ | |||||
| Điều hòa | - | Tự động | |||||
| Bệ tì tay hàng ghế 2 | - | ✔︎ | |||||
| Số vùng điều hòa | - | 2 | 3 | 2 | |||
| Cửa gió hàng ghế sau | - | ✔︎ | |||||
| Màn hình giải trí | - | CD/Radio, MP3/WMA, AUX/USB | Màn hình cảm ứng 6.1 inch | CD/Radio, MP3/WMA, AUX/USB | |||
| Hệ thống loa | - | 6 loa | 6 | 6 loa | |||
| Gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động | - | ✔︎ | - | ||||
| Cửa kính | - | Chỉnh điện, chống kẹt phía người lái | Chỉnh điện, chống kẹt tất cả các cửa | Chỉnh điện, chống kẹt phía người lái | |||
| Chuẩn kết nối | - | AUX, USB | Bluetooth, USB, AUX | AUX, USB | |||
|
An toàn/An ninh
|
|||||||
| Số túi khí | - | 2 | 7 | 2 | |||
| Dây đai an toàn | - | 3 điểm cho tất cả các ghế | |||||
| Chống bó cứng phanh (ABS) | ✔︎ | ||||||
| Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | ✔︎ | ||||||
| Phân phối lực phanh điện tử (EBD) | ✔︎ | ||||||
| Cân bằng điện tử (ESC) | ✔︎ | - | |||||
| Kiểm soát lực kéo (TSC) | ✔︎ | - | |||||
| Hệ thống cảm biến phía sau | - | ✔︎ | |||||
| Cảnh báo chống trộm | - | ✔︎ | |||||
| Hệ thống mã hóa động cơ chống trộm Immobilizer | - | ✔︎ | |||||
|
Vận hành
|
|||||||
| Trợ lực lái điện | ✔︎ | - | |||||

Thông báo: Trình duyệt của bạn không hỗ trợ Cookie hoặc đang tắt Cookie. Để chạy được các chức năng trên bonbanh.com trình duyệt của bạn cần phải bật Cookie !