Thông số kĩ thuật của xe Chevrolet Cruze năm 2013
Các đời xe Chevrolet Cruze khác:
+
So sánh
|
CÁC PHIÊN BẢN
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Thông số kỹ thuật cơ bản
|
||||||
| Thế hệ | - | |||||
| Năm bắt đầu thế hệ | - | |||||
| Năm kết thúc thế hệ | - | |||||
| Mã thế hệ | - | |||||
| Xuất xứ | Lắp ráp trong nước | |||||
| Nước sản xuất | - | |||||
| Nhiên liệu | Xăng | |||||
| Dung tích động cơ | 1796 | 1598 | ||||
| Hộp số | số tay | số tự động | số tay | |||
| Dẫn động | FWD - Dẫn động cầu trước | |||||
| Số chỗ | 5 | |||||
| Số cửa | 4 | |||||
| Kiểu dáng | Sedan | |||||
| Hạng xe | - | |||||
|
Kích thước/Trọng lượng
|
||||||
| Chiều Dài (mm) | 4597 | |||||
| Chiều Rộng (mm) | 1788 | |||||
| Chiều Cao (mm) | 1477 | |||||
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2685 | |||||
| Chiều rộng cơ sở trước (mm) | 1544 | |||||
| Chiều rộng cơ sở sau (mm) | - | 1558 | - | 1558 | ||
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 160 | |||||
| Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5.45 | - | 5.45 | - | ||
| Kích thước lốp/lazang | 205/60R16 | |||||
| Trọng lượng bản thân (kg) | 1290 | 1315 | 1285 | |||
| Trọng lượng toàn tải (kg) | - | 1818 | - | 1788 | ||
|
Động cơ/Hộp số/Vận hành
|
||||||
| Mã/Loại động cơ | F16D4 (Ecotec DOHC) | - | F16D4 (Ecotec DOHC) | - | ||
| Công suất cực đại (kW) | 102 | 103 | 78 | 103 | ||
| Công suất cực đại (hp) | 137 | 139 | 105 | 107 | ||
| Vòng tua tối đa (rpm) | 6200 | 6000 | ||||
| Mô-men xoắn cực đại (Nm) | 176 | 150 | ||||
| Vòng tua tính theo momen (vòng/phút) (rpm) | 3800 | 4000 | 3000 | |||
| Kiểu dáng động cơ | I | |||||
| Số lượng xy lanh | 4 | |||||
| Vị trí đặt động cơ | Phía trước, đặt ngang | Trước | Phía trước, đặt ngang | Trước | ||
| Hệ thống phun nhiên liệu | Phun xăng điện tử đa điểm | Phun xăng đa điểm (MPI) | Phun xăng điện tử đa điểm | Phun xăng đa điểm (MPI) | ||
| Loại hộp số | MT | AT | MT | |||
| Số lượng cấp số | 5 | 6 | 4 | 5 | ||
| Dung tích bình nhiên liệu (lít) | - | 60 | - | 60 | ||
| Tốc độ tối đa (km/h) | 200 | 190 | - | 185 | - | |
|
Hệ thống treo/Phanh
|
||||||
| Hệ thống treo trước | - | Độc lập McPherson | - | Độc lập McPherson | ||
| Hệ thống treo sau | - | Phụ thuộc, thanh xoắn | - | Thanh xoắn | ||
| Phanh trước | Đĩa | Đĩa thông gió | Đĩa | |||
| Phanh sau | Đĩa | Tang trống | ||||
|
Ngoại thất
|
||||||
| Cụm đèn trước | Halogen | |||||
| Cụm đèn sau | Halogen | |||||
| Đèn sương mù phía trước | ✔︎ | - | ✔︎ | |||
| Đèn phanh trên cao | ✔︎ | |||||
| Gương chiếu hậu chỉnh điện | ✔︎ | |||||
| Gương chiếu hậu gập điện | - | ✔︎ | - | ✔︎ | ||
|
Nội thất
|
||||||
| Chất liệu bọc ghế | Nỉ | Da | Nỉ | |||
| Khởi động nút bấm | - | ✔︎ | - | |||
| Bảng đồng hồ trung tâm/tài xế | Analog | |||||
| Chìa khóa thông minh | - | ✔︎ | - | |||
| Vô lăng | Urethane, 3 chấu | Bọc da, tích hợp nút điều khiển | Urethane, 3 chấu | 3 chấu, bọc nhựa | ||
| Ghế lái | Chỉnh cơ | Chỉnh cơ 6 hướng | Chỉnh cơ | Chỉnh cơ 6 hướng | ||
| Tích hợp phím bấm trên vô lăng | - | ✔︎ | - | ✔︎ | ||
| Ghế bên phụ | Chỉnh cơ | |||||
| Điều hòa | Chỉnh tay | Tự động | Chỉnh tay | Tự động | ||
| Bệ tì tay hàng ghế 2 | - | ✔︎ | - | ✔︎ | ||
| Màn hình giải trí | CD/Radio | - | CD/Radio | - | ||
| Hệ thống loa | - | 6 loa | - | 6 loa | ||
| Cửa kính | Chỉnh điện | Chỉnh điện 1 chạm ghế lái | Chỉnh điện | Chỉnh điện 1 chạm ghế lái | ||
| Chuẩn kết nối | - | USB, AUX | - | USB, AUX | ||
|
An toàn/An ninh
|
||||||
| Số túi khí | 2 | |||||
| Chống bó cứng phanh (ABS) | ✔︎ | - | ||||
| Hệ thống cảm biến phía sau | - | ✔︎ | - | ✔︎ | ||
| Nhắc nhở cài dây an toàn | ✔︎ | |||||
| Khóa cửa tự động khi di chuyển | - | ✔︎ | - | ✔︎ | ||
| Cảnh báo chống trộm | - | ✔︎ | - | ✔︎ | ||

Thông báo: Trình duyệt của bạn không hỗ trợ Cookie hoặc đang tắt Cookie. Để chạy được các chức năng trên bonbanh.com trình duyệt của bạn cần phải bật Cookie !